以下資源只是我們華鑫峰手上一部分,如果沒有合適可以電話聯系給匹配更多。
公司名稱 | 注冊資金 | 成立日期 | 地址 | 基本賬戶 |
深圳市前海***投資管理顧問有限公司 | 500萬 | 2015年12月 | 前海 | 平安銀行賬戶 |
深圳***互聯網金融信息服務有限公司 | 1000萬 | 2015年7月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳前海***投資發展有限公司 | 1000萬 | 2015年8月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳市***投資有限公司 | 5000萬 | 2015年11月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳市前***投資有限公司 | 1000萬 | 2015年5月 | 前海 | 無賬戶 |
***股權投資(深圳)有限公司 | 500萬 | 2016年5月 | 前海 | 無賬戶 |
前海***投資基金管理(深圳)有限公司 | 1000萬 | 2015年9月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳***投資管理有限公司 | 1000萬 | 2016年1月 | 前海 | 無賬戶 |
***基金管理(深圳)有限公司 | 3000萬 | 2015年10月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳前海***資產管理有限公司 | 500萬 | 2015年9月 | 前海 | 無賬戶 |
***資本管理(深圳)有限公司 | 1000萬 | 2016年3月 | 前海 | 無賬戶 |
***(深圳)投資有限公司 | 500萬 | 2015年8月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳市***金融服務有限公司 | 5000萬 | 2015年8月 | 前海 | 無賬戶 |
深圳前海***資產管理有限公司( 一般納稅人) | 10000萬 | 2015年12月 | 前海 | 有開戶 |
***(深圳)投資管理咨詢有限公司 | 500萬 | 2015年5月 | 前海 | 有開戶 |
深圳前海***投資有限公司 | 500萬 | 2016年6月 | 前海 | 有開戶 |
深圳市***管理顧問有限公司 | 500萬 | 2016年1月 | 前海 | 有開戶 |
深圳***資產管理有限公司 | 實繳1000萬 | 2015年8月 | 前海 | 有開戶 |
***國際融資租賃(深圳)有限責任公司 | 3億 | 2016年10月 | 前海 |
需要了解更多可以點擊“公司轉讓”。華鑫峰旗下的轉讓寶平臺至今已成功轉讓公司累計3600多家,平臺有海量待轉讓公司任你選!優質、稀缺類公司轉讓資源,華鑫峰獨家擁有,先下手者先得。